| GRÁFICA No. | POLOS | MODELOS | HP | DESC. SUCC. | LITROS MAX | MAX CDT. MTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042 | BOMBA JET SUPER STAR | 1/2 y 3/4 HP |
BOMBA JET MODELO SS-2/2
| BOMBA MODELO | H.P. | SUCCIÓN EN MTS. | PRESIÓN DE DESCARGA LBS/PLG2 | PRESIÓN AL CIERRE LBS/PLG2 | PESO KGS | ||||||
| 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |||||
| GASTO LTS/MIN | |||||||||||
| 5SS-1/E | 1/2 | 1.5 | 31 | 28 | 24 | 15 | 9 | 60 | 23 | ||
| 4.5 | 23 | 20 | 16 | 9 | 56 | ||||||
| 7.6 | 18 | 12 | 9 | 5 | 50 | ||||||
| 7SS-2/1 | 3/4 | 1.5 | 39 | 35 | 30 | 20 | 12 | 9 | 68 | 24 | |
| 4.5 | 30 | 25 | 20 | 18 | 10 | 7 | 63 | ||||
| 7.6 | 23 | 19 | 12 | 7 | 4 | 60 | |||||
| 7SS-3/1 | 3/4 | 1.5 | 63 | 50 | 36 | 26 | 15 | 60 | 24 | ||
| 4.5 | 51 | 46 | 35 | 20 | 8 | 57 | |||||
| 7.6 | 43 | 39 | 21 | 14 | 3 | 55 | |||||
BOMBA Y TANQUE INTEGRADOS
| MODELO | H.P. | CAPACIDAD DEL TANQUE | AGUA DISPONIBLE POR CICLO A 20-40 PSI | AGUA DISPONIBLE POR CICLO A 30-50 PSI | PESO KGS | |||
| LTS | GAL | LTS | GAL | LTS | GAL | |||
| 5SS-4202 | 1/2 | 76 | 20 | 28 | 7.4 | 23 | 6.2 | 38 |
| 7SS-4202 | 3/4 | 76 | 20 | 28 | 7.4 | 23 | 6.2 | 39 |
| 7SS-8003 | 3/4 | 121 | 32 | 45 | 11.8 | 37 | 9.9 | 43 |
| 7SS-8205 | 3/4 | 128 | 34 | 47 | 12.4 | 40 | 10.5 | 51 |