Aprovecha y pregunta por nuestras promociones.
GRÁFICA No. | POLOS | HP | MODELOS | DESC. SUCC. | LITROS MAX | MAX CDT. MTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1001-1 | 2 | 4C1, 5C1 | 1/4, 1/2 | 1x1 1/4 | LPM 110 | 20 |
1001-2 | 2 | 7C1, 1C1 | 3/4, 1 | 1x1 1/4 | LPM 130 | 29 |
1001-3 | 2 | 15C1, 2C1 | 1 1/2, 2 | 1x1 1/4 | LPM 170 | 37 |
1001-5 | 2 | CR 14 | 3/4, 2 | 1 1/2 X 1 1/4 | LPM 320 | 36 |
1001-5-1 | 2 | JRC1-15 | 3/4, 2 | 1 1/2 X 1 1/2 | LPM 320 | 36 |
1002 | 2 | C15 | 1, 1 1/2, 2, 3 | 1 1/2X2 | LPS 7.7 | 35 |
1002-1 | 2 | C2 | 1, 1 1/2, 2, 3 | 2X2 | LPM 462 | 35 |
1003 | 2 | SC1L | 2, 3, 5, 7 1/2 | 1X1 1/2 | LPS 5 | 64 |
1004 | 4 | SC1L-4 | 1/2, 3/4 | 1X1 1/2 | LPS 2.6 | 13.8 |
1005 | 2 | SC1 1/2 L | 3, 5, 7 1/2, 10 | 1 1/2X2 | LPS 12 | 62 |
1006 | 4 | SC1 1/2 L | 3/4, 1, 1 1/2 | 1 1/2X2 | LPS 7.5 | 15.75 |
1007 | 2 | HP15 | 10, 15, 20 | 2X2 | LPS 12 | 91 |
1007-1 | 4 | HP15 | 2, 3 | 2X2 | LPS 9.7 | 22 |
1008 | 2 | SC 2L | 3, 5, 7 1/2, 10, 15 | 2X2 1/2 | LPS 20 | 62 |
1009 | 4 | SC 2L | 3/4, 1, 1 1/2, 2 | 2X2 1/2 | LPS 10 | 15 |
1052 | 2 | SCB2 | 2-20 | 2 X 3 | 24 | 80 |
1010 | 2 | DS-3 | 5, 7 1/2, 10, 15, 20 | 3X4 | LPS 39.7 | 45 |
1011 | 4 | DS-3 | 1, 1 1/2, 2, 3 | 3X4 | LPS 19.5 | 11 |
1012 | 2 | SC3L | 7 1/2, 10, 15, 20, 25 | 3X4 | LPS 36 | 59 |
1013 | 4 | SC3L | 1, 1 1/2, 2, 3, 5 | 3X4 | LPS 25 | 15 |
1014 | 2 | DS4 | 20, 25, 30, 40, 50 | 4X4 | LPS 40 | 90 |
1015 | 4 | DS4 | 3, 5, 7 1/2 | 4X4 | LPS 20 | 22 |
1016 | 2 | SC4L | 10, 15, 20, 25, 30, 40 | 4X5 | LPS 66 | 58 |
1017 | 4 | SC4L | 1 1/2, 2, 3, 4, 5 | 4X5 | LPS 32 | 15 |
1018 | 4 | SC6L | 5, 7 1/2, 10 | 5X6 | LPS 72 | 12 |
1019 | 4 | SC6H | 10, 15, 20, 30, 40 | 6X6 | LPS 115 | 28 |
GRÁFICA No. | RPM | MODELO | HP | SUCC / DESC | GPM MAX | CDT MAX MTS |
---|---|---|---|---|---|---|
H1101 | 3450 | SC1H-2 | 3 - 15 HP | 1 1/4 X 1 | 105 | 90 |
H1102 | 1750 | SC1H-4 | 3/4 - 2 | 1 1/4 X 1 | 60 | 23 |
H1103 | 3450 | SC1 1/4H-2 | 5 - 15 | 1 1/2 X 1 1/4 | 180 | 90 |
H1104 | 1750 | SC1 1/4H-4 | 3/4 - 2 | 1 1/2 X 1 1/4 | 130 | 23 |
H1105 | 3450 | SC1 1/2H-2 | 10 - 40 | 2 X 1 1/2 | 280 | 105 |
H1106 | 1750 | SC1 1/2H-4 | 1 1/2 - 5 | 2 X 1 1/2 | 180 | 30 |
H1107 | 3450 | SC2H-2 | 10 - 40 | 2 1/2 X 2 | 400 | 105 |
H1108 | 1750 | SC2H-4 | 2 - 5 | 2 1/2 X 2 | 240 | 28 |
H1109 | 3450 | SC2 1/2H-2 | 7 1/2 - 40 | 3 X 2 1/2 | 500 | 105 |
H1110 | 1750 | SC2 1/2H-4 | 1 1/2 - 7 1/2 | 3 X 2 1/2 | 360 | 30 |
H1111 | 3450 | SC3H-2 | 20 - 75 | 4 X 3 | 950 | 90 |
H1112 | 1750 | SC3H-4 | 5 - 15 | 4 X 3 | 600 | 28 |
H1113 | 3450 | SC4H-2 | 60 - 100 | 5 X 4 | 1500 | 120 |
H1114 | 1750 | SC4H-4 | 7 1/2 - 25 | 5 X 4 | 1050 | 38 |
H1115 | 1750 | SC6HN-4 | 10 - 100 | 6 X 6 | 1700 | 75 |
GRÁFICA No. | POLOS | MODELOS | HP | DESC. SUCC. | LITROS MAX | MAX CDT. MTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1029 | 2 | AE2 | 3/4, 1, 1.5, 2, 3 | 2X2 | 380-550 LPM | 1-28 |
1030 | AG2 8M | 3.5 - 4 | 2X2 | 600 LPM | 36 | |
1031 | AG2 10M | 6.5 | 2X2 | 600 LPM | 36 | |
1031-1 | AG3 18M | 8 | 3X3 | 1400 LPM | 40 | |
1031-2 | AE3 18M | 10 | 3X3 | 1200 LPM | 36 | |
1031A | 2 | 5AE3 | 5 | 3X3 | 1200 LPM | 39 |
1032-1 | AG4 27M | 11 | 4X4 | 1800 LPM | 40 | |
1032-2 | AG4 30M | 12 | 4X4 | 2000 LPM | 40 | |
1032 | AG4 30M | 16 | 4X4 | 2000 LPM | 40 | |
1033 | AG6 | 25 | 6X6 | 5000 LPM | 20 |
GRÁFICA No. | POLOS | MODELOS | HP | DESC. SUCC. | LITROS MAX | MAX CDT. MTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1042 | BOMBA JET SUPER STAR | 1/2 y 3/4 HP |
Ubicación
Edison Nte. 1446A
Monterrey, N.L., CP 64480
Teléfono
+ 52 81 8333 1576
Correo electrónico
ventas@bombasultana.com
info@bombasultana.com